| ÁREA TOTAL | 3229 Hectares |
| ÁREA ABERTA | 1850 Hectares |
| ÁREA PLANTANDO | 490 Hectares no 4º ano de lavoura colheu 63 sacas safra 2025 |
| ÁREA PARA LAVOURA | 1750 Hectares |
| TOPOGRAFIA | Plana com pouca Ondulação |
| ARGILA | 35 A 60% |
| SILTE | 4 A 11% |
| CHUVAS ANUAS | 1900 A 2200mm |
| BENFEITORIAS | Energia rural, poço artesiano, Casas Simples, barracão pequeno, dormitório, curral com remanga balança e cobertura. |
| ENERGIA RURAL | Sim |
| RIOS, CÓRREGOS E NASCENTES | Córregos e nascentes, e represas naturais dentro da propriedades e agua corrente em época de chuva |
| LOCALIZAÇÃO | 145KM de Paranatinga - MT, 45km de São jose do couto - MT, 275km de Primavera do Leste - MT, 170km de Canarana MT, sendo desses totais 18km é estrada de chão |
| DOCUMENTAÇÃO | Imóvel com todas as documentações em dias. Matricula. Escritura pública, CAR., GEO, CCIR, APF, ITR |
| OBSERVAÇÃO | FAZENDA com ótima logística, Região consolidade lavoura, solo fértil e argiloso, vizinhos plantando soja. |
VALOR:
77 milhões
PRAZO:
35% a 50% DE ENTRADA
PARCELAMENTO:
A COMBINAR
OBS:
Estuda troca imóvel rural de menor valor na região de Água boa e Canarana – MT
Área total: 3 229 hectares (equivalente a 484 alqueires).
Topografia: Predominantemente plana, facilitando mecanização.
Solo: Rica em argila, com média acima de 35 %, ideal para lavouras de soja e milho
Infraestrutura: Inclui casa sede, galpões, curral, energia elétrica
Área aberta: Cerca de 1850 ha abertas, com parte já em lavoura e pastagem
Documentação: Georreferenciamento, CCIR, ITR e CAR regularizados, eliminando riscos legais.