| ÁREA TOTAL | 1056 Hectares |
| ÁREA ABERTA | 800 Hectares |
| ÁREA EM PASTO | 800 Hectares |
| REPARTIÇÃO DE PASTO | 15 |
| TOPOGRAFIA | Doubrada e ondulada, com poucas partes planas |
| ARGILA | 20%, 55% média 35% |
| CHUVAS ANUAS | 2000 A 2200mm |
| BENFEITORIAS | Casa Sede, casa funcionario, remangas, curral, chiqueiro, galinheiro pastos e cercas |
| ENERGIA RURAL | Sim |
| INTERNET | Sim |
| RIOS E CORREGOS | Sim |
| CÓRREGO E REPRESA | Sim "formação Natural" |
| LOCALIZAÇÃO | 60KM de Primavera do Leste - MT, 30km de Dom aquino - MT |
| MATRICULA | Matricula em 800 hectares, 256 hectares precisa averba |
| OBSERVAÇÃO | FAZENDA com ótima logística, somente para criação de gado |
VALOR:
18 MILHÕES
PRAZO:
50% DE ENTRA + 3 ANOS
OBS:
Estuda troca imóvel com valor máximo de 9 milhões