| ÁREA TOTAL | 111 Hectares |
| ÁREA ABERTA | 65% de 111 hectares |
| ÁREA JUQUIRA | 25 Hectares |
| ÁREA PARA LAVOURA | 40 Hectares |
| TOPOGRAFIA | Partes plana e Ondulada |
| ARGILA | 35% a 45% |
| CHUVAS ANUAS | 2200 mm |
| BENFEITORIAS | Somente curral de pequeno porte |
| ENERGIA RURAL | Sem, podendo puchar energia a 1000 metros da fazenda |
| INTERNET | Sem |
| RIOS E CORREGOS | Sim " corrego pequeno de Nascentes de dentro da propriedade" |
| CÓRREGO E REPRESA | Sim "Fontes Naturais" |
| LOCALIZAÇÃO | 25KM de Paranatinga - MT, 100km de Planalto da Serra - MT com apenas 5 km de estrada de chão no futuro próximo |
| MATRICULA | Com matricula Geo e Car |
| OBSERVAÇÃO | FAZENDA com ótima logística, exelente para quem trabalha com criação de gado |
VALOR:
R$1.700.000 milhões
PRAZO:
ENTRADA DE R$ 450 MIL
PARCELAMENTO:
ASSUMIR divida no banco no valor de R$ 1.437.884,81 podendo renegociar entre 4 A 6 anos, valor atualizado 23/10/2024
OBS:
Observação, o banco tem opção de quitação por R$950 mil.