| ÁREA TOTAL | 15.325 Hectares |
| ÁREA ABERTA | 6000 Hectares porem esta suja juquirada sem arvores de facil limpeza |
| ÁREA PARA LAVOURA | 11000 Hectares |
| TOPOGRAFIA | 100% Plana |
| ALTITUDE | 550 Metros |
| ARGILA | 18% a 35% |
| CHUVAS ANUAS | 1200 A 1600mm, mes mais chuvoso Março, tempo de chuva de 4 a 8 meses |
| BENFEITORIAS | Uma casa proviória somente para suporte para trabalhos execultados na fazenda e estradas de acesso as divisa da propriedades |
| ENERGIA RURAL | Sem informação |
| RIOS | Não tem |
| LOCALIZAÇÃO | 65km Saindo da Comunidade Nova santa rosa onde recebe grão sendo 10km é estrada de chão, região e proxima A Bom jesus - PI |
| DOCUMENTAÇÃO | Fazenda com 3 matricula , o proprietario esta em andamento com todas as documentação, onde o proprietário se compromete a entrega todas as documentações em dias |
| OBSERVAÇÃO | FAZENDA BEM LOCALIZADA de fácil acesso, onde toda a região já é predominante Lavoura |
VALOR:
100 MILHÕES
PRAZO:
ENTRADA DE 20 a 30%
PARCELAMENTO:
DE 3 A 4 ANOS
OBS:
Observação estuda proposta a vista, aceita permuta imoveis rurais ou urbanos de menor valor