| ÁREA TOTAL | 1600 Hectares |
| ÁREA ABERTA | 950 Hectares |
| ÁREA PLANTANDO | 700 Hectares |
| ÁREA EM PECUÁRIA | 350 Hectares |
| TOPOGRAFIA | Plana com pouca Ondulação |
| ARGILA | 18% A 25% na pecuária, 35 a 50% na lavoura |
| CHUVAS ANUAS | 1900 A 2100mm |
| ALTITUDE | 610 metros |
| BENFEITORIAS | 2 Casa, 1 alojamento, Cantina, barracão, Curral para 250 cabeça |
| ENERGIA RURAL | Sim |
| RIOS | 2 rios Pequenos |
| CÓRREGO E REPRESA | Córregos e nascentes naturais, que nunca secan e que servem de bebedouro para o gado. |
| DOCUMENTAÇÃO | Fazenda com todas as documentações em dias |
| LOCALIZAÇÃO | 120 KM de Primavera do Leste - MT, com apenas 12km de estrada de chão |
| OBSERVAÇÃO | FAZENDA com ótima logística, ou seja 3º terceira região que mais produz grãos no estado do Matogrosso. |
VALOR:
1 MILHÃO DE SACAS DE SOJA
PRAZO:
50% DE ENTRA
PARCELAMENTO:
ABERTO A NEGOCIAÇÃO
OBS:
Fazenda com todas as documentações em dias em plena atividade de pecuária e Lavoura.