| ÁREA TOTAL | 1600 Hectares |
| ÁREA ABERTA | 500 Hectares |
| ÁREA PARA ABRIR | 450 Hectares |
| ÁREA PLANTANDO | 200 Hectares |
| ÁREA PARA LAVOURA | Total de 700 Hectares |
| TOPOGRAFIA | Plana com pouca Ondulação |
| ARGILA | 15% a 30% |
| CHUVAS ANUAS | 1800 A 2100mm |
| BENFEITORIAS | Casa sede muito boa, Curral excelente, Barracão para maquinários e oficina, 02 casa funcionários ,14 divisões de pasto |
| ENERGIA RURAL | Sim |
| RIOS, CÓRREGOS E NASCENTES | Córregos e nascentes em toda a propriedade |
| LOCALIZAÇÃO | 15KM de Tesouro - MT, 160km de Rondonopolis - MT com apenas 12km de estrada de chão |
| DOUMENTAÇÃO | Fazenda registrada No Municipio de Tesouro - MT , ela encontra-se com todas as documentações em dias, Titulo, com 3 Matricula, Car, GEO, APF e o ITR |
| OBSERVAÇÃO | FAZENDA com ótima logística, região com espanção de lavoura, clima favoravel para cultivo de soja e milho |
VALOR:
27 milhões de reais
PRAZO:
Aberto a proposta
PARCELAMENTO:
A combinar
OBS:
Estuda troca, veículos, maquinário agrícola, imoveis rurais e urbanos de menor valor de preferencia no estado do MT