| ÁREA TOTAL | 176,5 Hectares |
| ÁREA ABERTA | 115 Hectares |
| ÁREA PARA LAVOURA | 40 A 50 Hectares |
| TOPOGRAFIA | Plana e Ondulada |
| ARGILA | 25%, A 40% |
| CHUVAS ANUAS | 2000 A 2100mm |
| BENFEITORIAS | Casa Sede pequena, curral com embarcador pastos e cercas |
| ENERGIA RURAL | Sim |
| RIOS | Sim "nascentes naturais" |
| CÓRREGO E REPRESA | Sim "Natural pequenas veias de água" |
| LOCALIZAÇÃO | 38KM de Rondonopolis - MT, 85km de primavera do Leste - MT |
| DOCUMENTAÇÃO | Car, Geo, Titulo e Matricula |
| OBSERVAÇÃO | FAZENDA com ótima logística, exelente para trabalhar com confinamento de gado |
VALOR:
R$4.500.000,00 Mi
PRAZO:
50% DE ENTRA
PARCELAMENTO:
+ 3 PAGAMENTO
OBS:
Aceita troca, pega imóvel em primavera do Leste, campo verde e Rondonópolis – MT