| ÁREA TOTAL | 2675 Hectares |
| ÁREA ABERTA | 700 Hectares em plena atividade de Pecuaria |
| ÁREA PARA LAVOURA | 900 A 1200 Hectares |
| TOPOGRAFIA | Plana com pouca Ondulação |
| ALTITUDE | 450 Metros |
| ARGILA | 35% a cima terra vermelha |
| CHUVAS ANUAS | 2000 A 2200mm Clima Regular |
| BENFEITORIAS | Estradas, Cercas de divisas, energia, Agua encanada, curral com brete e balança, Casa sede simples estrutura completa para pecuária |
| ENERGIA RURAL | Rural Monofásica |
| RIOS | Sem rio |
| LOCALIZAÇÃO | Saindo de São Jose de colto-MT pela MT020 sendo 40km é estrada de chão |
| DOCUMENTAÇÃO | Fazenda registrada No Municipio de Agua boa - MT , ela encontra-se com todas as documentações em dias, Titulo, Matricula, Car, GEO, APF e o ITR |
| OBSERVAÇÃO | FAZENDA BEM LOCALIZADA de fácil acesso, região de pecuaria e lavoura |
VALOR:
R$22.000.000,00 Milhões
PRAZO:
ENTRADA DE 35 a 40%
PARCELAMENTO:
A combinar
OBS:
Observação fazenda, toda documentada, em plena atividade de lavoura