| ÁREA TOTAL | 338 Hectares |
| ÁREA ABERTA | 253 hectares |
| ÁREA PARA LAVOURA | 250 Hectares |
| RESERVA | 83 Hectares |
| TOPOGRAFIA | 100% PLANA |
| ARGILA | TERRA MISTA DE 20 a 27% |
| CHUVAS ANUAS | 2000 A 2200 mm |
| BENFEITORIAS | 2 casa, picina para laser, casa funcionario, curral, e pequeno barracão para armazenar produtos |
| ENERGIA RURAL | Energia rural Monofasíca |
| PASTO | 14 Divisões de pasto |
| CAPACIDADE DE MANEJO | 350 A 400 Cabeça de Gado |
| RIOS E CORREGOS E NASCENTES | Fazenda com água em abundancia, são 2km de divsa com rioa das mortes +2 divisas de 2 corregos, + 4 nascentes dentro da propriedade |
| LOCALIZAÇÃO | 60KM de Novo são joaquim - MT, 85km de Santo antonio do Leste - MT, 175km de Primavera do Leste - MT |
| DOCUMENTAÇÃO | Fazenda com todas as documentação em dias COM CAR, GEO, APF, e MATRICULA |
| OBSERVAÇÃO | FAZENDA com ótima logística, exelente para quem trabalha com criação de gado, ou pretente fazer atividade de lavoura |
VALOR:
R$7.000.000 milhões
PRAZO:
ENTRADA DE R$2.500.000,00 Milhões
PARCELAMENTO:
A COMBINAR
TROCA:
ABERTO A PROPOSTA