| ÁREA TOTAL | 985 Hectares |
| ÁREA CONSOLIDADA | 364 Hectares |
| ÁREA PARA ABRIR | 250 a 280 Hectares |
| ÁREA EM JUQUIRA | 50 a 80 Hectares |
| ÁREA PARA LAVOURA | 400 A 450 Hectares |
| TOPOGRAFIA | Plana com pouca Ondulação |
| ALTITUDE | 450 Metros |
| ARGILA | 35%, A 50% |
| CHUVAS ANUAS | 2000 A 2200mm |
| BENFEITORIAS | Casa Sede, Curral pastos e cercas |
| ENERGIA RURAL | Monofásica 110 e 220 volts |
| INTERNET | Sim |
| RIOS E CORREGOS | O imóvel tem córregos e nascentes em pontos estratégicos ótimo para formação de represas, e bebedouros. |
| LOCALIZAÇÃO | Saindo de Paranatinga - MT, 145km na MT-020 sentido Canarana - MT com apenas 22km de estrada de chão |
| DOCUMENTAÇÃO | Fazenda registrada No Municipio de Campinapolis - MT , ela encontra-se com todas as documentações em dias, Titulo, Matricula, Car, GEO e APF |
| INVESTIMENTO NECESSÁRIO | será necessário fazer reformas de pasto, melhorar a infra estrutura e fazer abertura de mais hectares no local para almentar a área ultil, podendo chegar até 640 hectares no total. |
| OBSERVAÇÃO | FAZENDA BEM LOCALIZADA de fácil acesso, região de pecuaria e lavoura |
VALOR:
22 MILHÕES
PRAZO:
40% DE ENTRA
PARCELAMENTO:
A COMBINAR
TROCA:
Estuda permuta imóvel de menor valor.
OBS:
Fazenda em atividade Pecuária, onde toda região e vizinhos já são lavoureiros.