| ÁREA TOTAL | 41 Hectares |
| ÁREA ABERTA | 38 Hectares |
| ÁREA EM USO | 41 Hectares "o gado anda em toda propriedade" |
| TOPOGRAFIA | Ondulada |
| ARGILA | 45% a cima |
| CHUVAS ANUAS | 1800 A 2100mm |
| BENFEITORIAS | 2 casas em alvenaria, CURRAL com embarcador e remanga, Barracão 48m², Galinheiro, Chiqueiro na alvenaria, Pomar com manga, jaca, limão, acerola, goiaba, caju, pitomba, amora 1 Canavial, Quintal 100% gramado, Espaço para hortaliças |
| ENERGIA RURAL | Sim |
| INTERNET | Sim |
| RIOS E CORREGOS | Imóvel não tem Rios As águas que correm das nascente ja fazem bebedouros naturais para os pastos |
| ÁGUA E REPRESA | 3 minas 4 represas que acumulam água da chuva (2 suportam o período de seca) Poço Artesiano Comunitário: 4Km da sede |
| LOCALIZAÇÃO | São 22km Saindo de Poxoréu - MT na MT 130 sentido Rondonópolis - MT |
| DOCUMENTAÇÃO | Imóvel com 2 lotes de 20 hectares, com contrato de compra e venda, os lotes pertencem a um acentamento do INCRA com mais de 30 anos de integração. Podendo da entrada no uso capião para obter a escritura publica |
| OBSERVAÇÃO | Propriedade BEM LOCALIZADA de fácil acesso, 11Km do asfalto da MT130 |
VALOR:
R$ 1.100.000,00 para pagamento a vista esculta proposta
PRAZO:
50% de entrada
PARCELAMENTO:
A combinar
TROCA PERMUTA:
O proprietário troca esse imóvel em uma área maior entre 100 a 200 hectares, na região de Poxoréu ou Rondonópolis – MT